エキシビションマッチを開催!
群馬県等が主催するGUNMA LEAGUE 2024(社会人eスポーツリーグ)は社員間コミュニケーションの活発化、趣味を通した社外人材との交流促進を図ることを目的に、企業や団体単位で参加する「群馬県企業等対抗社会人eスポーツリーグ」(愛称:GUNMA LEAGUE)を令和3年度から実施していて、この度4回目となる”GUNMA LEAGUE 2024″のグランツーリスモ部門のエキシビションマッチが開催しました。
2024年8月25日にYANASE e-SPORTS ROOM(群馬県藤岡市森新田221-2 柳瀬橋自動車教習所 内)にてグランツーリスモ7(カーレーシング)による社会人eスポーツ大会を開催しました。
見逃し配信:https://www.youtube.com/live/NXCTcrtOPVQ?feature=shared
【開催概要】
会 場:YANASE e-SPORTS ROOM(群馬県藤岡市森新田221-2 柳瀬橋自動車教習所 内)
日 時:2024年8月25日13:00~16:00
レギュレーション:
≪予選≫
| 使用カテゴリ | GR3 |
| 使用車種 | 国産 |
| 使用コース | レッドブル・リンク |
| 周回数 | 12周(1人3周以上すること) |
| ピットイン義務 | 2回 |
| 使用可能タイヤ | レーシングソフト レーシングミディアムレーシングハード |
| BoP/チューニング禁止 | 適用 |
| カーセッティング | 禁止 |
| 燃料消費倍率 | 1倍 |
| タイヤ消費倍率 | 1倍 |
| スリップストリーム | リアル |
| スタート方式 | ローリングスタート |
| 給油速度 | 10L/秒 |
| メカニカルダメージ | 弱い |
| コース外でのグリップ低下 | リアル |
| ショートカットペナルティ | 弱い |
| トラックリミット | 標準 |
| ドライビングオプション制限 | なし |
≪決勝≫
| 使用カテゴリ | GR3 |
| 使用車種 | 国産 |
| 使用コース | モンツァ・サーキット |
| 周回数 | 15周(1人3周以上すること) |
| ピットイン義務 | 2回 |
| 使用可能タイヤ | レーシングソフト レーシングミディアムレーシングハード |
| BoP/チューニング禁止 | 適用 |
| カーセッティング | 禁止 |
| 燃料消費倍率 | 1倍 |
| タイヤ消費倍率 | 1倍 |
| スリップストリーム | リアル |
| スタート方式 | ローリングスタート |
| 給油速度 | 10L/秒 |
| メカニカルダメージ | 弱い |
| コース外でのグリップ低下 | リアル |
| ショートカットペナルティ | 弱い |
| トラックリミット | 標準 |
≪使用機材≫
| 使用ハード | PlayStation®5用 |
| コントローラー | DualSense |
| ハンドルコントローラー | Fanatec Gran Turismo DD Pro |
| モニター | GigaCrysta |
| シート | STRASSE RCZ01 |
【参加チーム】
| 会社名 | チーム名 |
| 株式会社ベンカン | ベンカンeスポーツ部 |
| しげる工業株式会社 | SGeSPORTs(α) |
| しげる工業株式会社 | SGeSPORTs(β) |
| 柳瀬橋自動車教習所 | YANASE e-SPORTS CLUB |
| 群馬県庁 | 群馬県庁eスポーツ部 Team愛 |
| 太田市役所 | 太田市役所eスポーツ部 |
| 株式会社五光 群馬支店 | GOKO&KANETSU |
| 群馬パース大学 | eパース |
計8チームがエントリー
予選は2ブロックに分けて開催しました。
【予選】
〇1ブロック
≪出場チーム≫
| 株式会社ベンカン | ベンカンeスポーツ部 |
| しげる工業株式会社 | SGeSPORTs(α) |
| しげる工業株式会社 | SGeSPORTs(β) |
| 株式会社五光 群馬支店 | GOKO&KANETSU |
計4チームが出場
≪レース結果≫
| 順位 | チーム名 | ベストラップ |
| 1 | SGeSPORTs(α) | 1’30.804 |
| 2 | SGeSPORTs(β) | 1’30.363 |
| 3 | ベンカンeスポーツ部 | 1’33.272 |
| 4 | GOKO&KANETSU | 1’38.641 |
【予選2ブロック】
≪出場チーム≫
| 柳瀬橋自動車教習所 | YANASE e-SPORTS CLUB |
| 群馬県庁 | 群馬県庁eスポーツ部 Team愛 |
| 太田市役所 | 太田市役所eスポーツ部 |
| 群馬パース大学 | eパース |
計4チームが出場
≪レース結果≫
| 順位 | チーム名 | ベストラップ |
| 1 | 群馬県庁e スポーツ部 Team愛 | 1’32.646 |
| 2 | 太田市役所eスポーツ部 | 1’32.220 |
| 3 | YANASE s-SPORTS CLUB | 1’34.406 |
| – | eパース | – |
【決勝】
決勝には各予選上位2チームとベストラップ上位2チームが出場
≪出場チーム≫
| 株式会社ベンカン | ベンカンeスポーツ部 |
| しげる工業株式会社 | SGeSPORTs(α) |
| しげる工業株式会社 | SGeSPORTs(β) |
| 柳瀬橋自動車教習所 | YANASE e-SPORTS CLUB |
| 群馬県庁 | 群馬県庁eスポーツ部 Team愛 |
| 太田市役所 | 太田市役所eスポーツ部 |
≪決勝 グリッド≫※タイムアタックにてグリッド順を決定
| グリッド順 | チーム名 | 最速タイム |
| 1 | SGeSPORTs(α) | 1’49.667 |
| 2 | SGeSPORTs(β) | 1’51.528 |
| 3 | 太田市役所eスポーツ部 | 1’51.534 |
| 4 | 群馬県庁e スポーツ部 Team愛 | 1’51.976 |
| 5 | ベンカンeスポーツ部 | 1’54.369 |
| 6 | YANASE s-SPORTS CLUB | 1’56.618 |
≪決勝≫
| 順位 | チーム名 | ベストラップ |
| 1 | SGeSPORTs(α) | 1’49.104 |
| 2 | 群馬県庁e スポーツ部 Team愛 | 1’50.107 |
| 3 | 太田市役所eスポーツ部 | 1’50.021 |
| 4 | SGeSPORTs(β) | 1’50.685 |
| 5 | YANASE s-SPORTS CLUB | 1’55.264 |
| 6 | ベンカンeスポーツ部 | 1’53.672 |
グランツーリスモ部門 優勝はしげる工業株式会社「SGeSPORTs(α)」が優勝いたしました。